Vogels van IJsland 2011
IJsland heeft niet zo heel veel vogelsoorten. De kans om alle soorten te zien is klein, maar is niet onmogelijk.
Hier de lijst van de 69 op IJsland broedende vogelsoorten. We hebben 54 soorten gezien en we hebben er 48 kunnen fotograferen. Niet verkeerd dus.
NR. | Nederlandse naam | Latijnse naam | Engelse naam | IJslandse naam | Gezien/foto |
1 | Aalscholver | Phalocrocorax carbo | Cormorant | Dilaskarfur | X |
2 | Alk | Alca torda | Razorbill | Álka | X/X |
3 | Alpensneeuwhoen | Lagopus mutus | Ptarmigan | Rjúpa | |
4 | Barmsijs | Caduellis flammea | Redpoll | Auðnutittlingur | X/X |
5 | Bontbekplevier | Charadrius hiaticula | Ringed plover | Sandlóa | X/X |
6 | Bonte strandloper | Calidris alpina | Dunlin | Lóuþræll | X/X |
7 | Dikbekzeekoet | Uria lomvia | Brünnich’s guillemot | Stuttnefja | X/X |
8 | Drieteenmeeuw | Rissa tridactylla | Kittiwake | Rita | X/X |
9 | Drieteenstrandloper | Calidris alba | Sanderling | Sanderla | |
10 | Eidereend | Somateria mollissima | Common eider | Æður | X/X |
11 | Giervalk | Falco rusticolus | Gyrfalcon | Fálki, Valur | X/X |
12 | Goudhaantje | Regulus regulus | Goldcrest | Glókollur | |
13 | Goudplevier | Pluvialis apricaria | Golden plover | Heiðlóa | X/X |
14 | Graspieper | Anthus pratensis | Meadow pipit | Þúfutittlingur | X/X |
15 | Grauwe franjepoot | Phalaropus lobatus | Red-necked phalarope | Óðinshani | X/X |
16 | Grauwe gans | Anser anser | Greylag goose | Grágæs | X |
17 | Grote burgemeester | Larus hyperboreus | Glaucous gull | Hvítmáfur | X/X |
18 | Grote jager | Stercorarius skua | Great skua | Skúmur | X/X |
19 | Grote mantelmeeuw | Larus marinus | Great black-backed gull | Veiðibjalla | X/X |
20 | Grutto | Limosa limosa | Black-tailed godwit | Jaðrakan | X/X |
21 | Harlekijneend | Histronicus histronicus | Harlequin duck | Straumönd | X/X |
22 | IJsduiker | Gavia immer | Great northern diver | Himbrimi | X/X |
23 | IJseend | Clangula hyemalis | Long-tailed duck | Hávella | |
24 | IJslandse brilduiker | Bucephala islandica | Barrow`s goldeneye | Húsönd | X/X |
25 | Jan van Gent | Morus bassanus | Gannet | Súla | X |
26 | Kleine alk | Alle alle | Little auk | Haftyrðill | |
27 | Kleine jager | Stercorarius parasiticus | Arctic skua | Kjói | X |
28 | Kleine mantelmeeuw | Larus fuscus | Lesser black-backed gull | Sílamáfur | X/X |
29 | Kleine rietgans | Anser brachyrhynchus | Pink-footed goose | Heiðagæs | |
30 | Kokmeeuw | Larus ridibundus | Black-headed gull | Hettumáfur | X/X |
31 | Koperwiek | Turdus iliacus | Redwing | Skógarþröstur | X/X |
32 | Krakeend | Anas strepera | Gadwall | Gargönd | |
33 | Kuifaalscholver | Phalocrocorax aristotelis | Shag | Toppskarfur | X/X |
34 | Kuifduiker | Podiceps auritus | Slavonian grebe | Flórgoði | X/X |
35 | Kuifeend | Aythya fuligula | Tufted duck | Skúfönd | X/X |
36 | Middelste zaagbek | Mergus serrator | Red breasted merganser | Toppönd | X/X |
37 | Noordse stern | Sterna paradisaea | Arctic tern | Kria | X/X |
38 | Noordse stormvogel | Fulmarus glacialis | Fulmar | Fýll | X/X |
39 | Paarse strandloper | Calidris maritima | Purple sandpiper | Sendlingur | X/X |
40 | Papegaaiduiker | Fratercula arctica | Puffin | Lundi | X/X |
41 | Pijlstaart | Anas acuta | Pintail | Grafönd | |
42 | Raaf | Corvus corax | Raven | Hrafn | X/X |
43 | Regenwulp | Numenius phaeopus | Whimbrel | Spói | X/X |
44 | Roodkeelduiker | Gavia stellata | Red-throated diver | Lómur | X/X |
45 | Rosse franjepoot | Phalaropus fulicarius | Grey phalarope | þórshani | |
46 | Rotsduif | Columbia liva | Rock pigeon | Bjargdúfa/húsadúfa | |
47 | Scholekster | Haematopus ostralegus | Oystercatcher | Tjaldur | X/X |
48 | Smelleken | Falco columbaris | Merlin | Smyrill | X/X |
49 | Smient | Anas penelope | Wigeon | Rauðhöfðaönd | X/X |
50 | Sneeuwgors | Plectrophenax nivalis | Snow bunting | Snjótittlingur | X/X |
51 | Spreeuw | Sturnus vulgaris | Starling | Stari | X/X |
52 | Steenloper | Arenaria interpres | Turnstone | Tildra | X/X |
53 | Stormmeeuw | Larus canus | Common gull | Stormmáfur | |
54 | Stormvogeltje | Hydrobates pelagicus | Storm petrel | Stormsvala | |
55 | Tapuit | Oenanthe oenanthe | Wheatear | Steindepill | X/X |
56 | Toppereend | Aythya marila | Scaup | Duggönd | X/X |
57 | Tureluur | Tringa totanus | Redshank | Stelkur | X/X |
58 | Vaal stormvogeltje | Oceanodroma leucorrhea | Leach`s petrel | Sjósvala | |
59 | Watersnip | Gallinago gallinago | Snipe | Hrossagaukur | X/X |
60 | Wilde eend | Anas platyrhynchos | Mallard | Stokkönd | X/X |
61 | Wilde zwaan | Cygnus cygnus | Whooper swan | Álft or svanur | X/X |
62 | Winterkoning | Troglodytes troglodytes | Winter wren | Músarrindill | |
63 | Wintertaling | Anas crecca | Common teal | Urtönd | X |
64 | Witte kwikstaart | Motacilla alba | White wagtail | Maríuerla | X/X |
65 | Zeearend | Haliaeetus albicilla | White-tailed eagle | Haförn | X |
66 | Zeekoet | Uria aalge | Common guillemot | Langvía | X/X |
67 | Zilvermeeuw | Larus argentus | Herring gull | Silfurmáfur | X/X |
68 | Zwarte zee-eend | Melanitta nigra | Common scoter | Hrafnsönd | |
69 | Zwarte zeekoet | Cepphus grylle | Black guillemot | Teista | X/X |
54/48 |