Lijst van vogels IJsland 2013
Ook in 2013 weer een lijst met vogels bijgehouden die we gezien en gefotografeerd hebben. Dit jaar kwamen we uit op 48 soorten waarvan ik er 42 heb kunnen fotograferen. De grote afwezige soorten waren dit jaar de roofvogels. Geen 1 soort gezien…..jammer, maar zo is de natuur nu eenmaal. Ook in IJsland was alles minimaal 3 weken later, net als in Nederland. We hebben dit keer bijvoorbeeld ook bijna geen papegaaiduikers met visjes gezien. Een teken dat er geen of kleine jongen waren. Volgens de laatste tellingen broedden er nu 74 soorten op IJsland.
NR. | Nederlandse naam | Latijnse naam | Engelse naam | IJslandse naam | Gezien/foto |
1 | Aalscholver | Phalocrocorax carbo | Cormorant | Dílaskarfur | X/X |
2 | Alk | Alca torda | Razorbill | Álka | X/X |
3 | Alpensneeuwhoen | Lagopus mutus | Ptarmigan | Rjúpa | X |
4 | Barmsijs | Caduellis flammea | Redpoll | Auðnutittlingur | |
5 | Bontbekplevier | Charadrius hiaticula | Ringed plover | Sandlóa | X/X |
6 | Bonte strandloper | Calidris alpina | Dunlin | Lóuþræll | X/X |
7 | Dikbekzeekoet | Uria lomvia | Brünnich’s guillemot | Stuttnefja | X/X |
8 | Drieteenmeeuw | Rissa tridactylla | Kittiwake | Rita | X/X |
9 | Drieteenstrandloper | Calidris alba | Sanderling | Sanderla | |
10 | Eidereend | Somateria mollissima | Common eider | Æður | X/X |
11 | Giervalk | Falco rusticolus | Gyrfalcon | Fálki, Valur | |
12 | Goudhaantje | Regulus regulus | Goldcrest | Glókollur | |
13 | Goudplevier | Pluvialis apricaria | Golden plover | Heiðlóa | X/X |
14 | Graspieper | Anthus pratensis | Meadow pipit | Þúfutittlingur | X/X |
15 | Grauwe franjepoot | Phalaropus lobatus | Red-necked phalarope | Óðinshani | X/X |
16 | Bergeend | Tadorna tadorna | Common Shelduck | Brandönd | X |
17 | Brandgans | Branta leucopsis | Barnacle Goose | Helsingi | X |
18 | Grauwe gans | Anser anser | Greylag goose | Grágæs | X |
19 | Grote burgemeester | Larus hyperboreus | Glaucous gull | Hvítmáfur | X/X |
20 | Grote jager | Stercorarius skua | Great skua | Skúmur | X/X |
21 | Grote mantelmeeuw | Larus marinus | Great black-backed gull | Veiðibjalla | X/X |
22 | Grutto | Limosa limosa | Black-tailed godwit | Jaðrakan | X/X |
23 | Harlekijneend | Histronicus histronicus | Harlequin duck | Straumönd | X/X |
24 | IJsduiker | Gavia immer | Great northern diver | Himbrimi | X/X |
25 | IJseend | Clangula hyemalis | Long-tailed duck | Hávella | |
26 | IJslandse brilduiker | Bucephala islandica | Barrow`s goldeneye | Húsönd | X |
27 | Jan van Gent | Morus bassanus | Gannet | Súla | X/X |
28 | Kleine alk | Alle alle | Little auk | Haftyrðill | |
29 | Kleine jager | Stercorarius parasiticus | Arctic skua | Kjói | X/X |
30 | Kleine mantelmeeuw | Larus fuscus | Lesser black-backed gull | Sílamáfur | X/X |
31 | Kleine rietgans | Anser brachyrhynchus | Pink-footed goose | Heiðagæs | X/X |
32 | Kokmeeuw | Larus ridibundus | Black-headed gull | Hettumáfur | |
33 | Koperwiek | Turdus iliacus | Redwing | Skógarþröstur | X/X |
34 | Krakeend | Anas strepera | Gadwall | Gargönd | |
35 | Kuifaalscholver | Phalocrocorax aristotelis | Shag | Toppskarfur | X/X |
36 | Kuifduiker | Podiceps auritus | Slavonian grebe | Flórgoði | X/X |
37 | Kuifeend | Aythya fuligula | Tufted duck | Skúfönd | |
38 | Middelste zaagbek | Mergus serrator | Red breasted merganser | Toppönd | X/X |
39 | Noordse stern | Sterna paradisaea | Arctic tern | Kria | X/X |
40 | Noordse stormvogel | Fulmarus glacialis | Fulmar | Fýll | X/X |
41 | Paarse strandloper | Calidris maritima | Purple sandpiper | Sendlingur | X/X |
42 | Papegaaiduiker | Fratercula arctica | Puffin | Lundi | X/X |
43 | Pijlstaart | Anas acuta | Pintail | Grafönd | |
44 | Raaf | Corvus corax | Raven | Hrafn | X/X |
45 | Regenwulp | Numenius phaeopus | Whimbrel | Spói | X/X |
46 | Roodkeelduiker | Gavia stellata | Red-throated diver | Lómur | X/X |
47 | Rosse franjepoot | Phalaropus fulicarius | Grey phalarope | þórshani | |
48 | Rotsduif | Columbia liva | Rock pigeon | Bjargdúfa/húsadúfa | |
49 | Scholekster | Haematopus ostralegus | Oystercatcher | Tjaldur | X |
50 | Smelleken | Falco columbaris | Merlin | Smyrill | |
51 | Smient | Anas penelope | Wigeon | Rauðhöfðaönd | X/X |
52 | Sneeuwgors | Plectrophenax nivalis | Snow bunting | Snjótittlingur | X/X |
53 | Spreeuw | Sturnus vulgaris | Starling | Stari | |
54 | Steenloper | Arenaria interpres | Turnstone | Tildra | X |
55 | Stormmeeuw | Larus canus | Common gull | Stormmáfur | |
56 | Stormvogeltje | Hydrobates pelagicus | Storm petrel | Stormsvala | |
57 | Tapuit | Oenanthe oenanthe | Wheatear | Steindepill | X/X |
58 | Toppereend | Aythya marila | Scaup | Duggönd | X/X |
59 | Tureluur | Tringa totanus | Redshank | Stelkur | X/X |
60 | Vaal stormvogeltje | Oceanodroma leucorrhea | Leach`s petrel | Sjósvala | |
61 | Watersnip | Gallinago gallinago | Snipe | Hrossagaukur | X/X |
62 | Wilde eend | Anas platyrhynchos | Mallard | Stokkönd | X |
63 | Wilde zwaan | Cygnus cygnus | Whooper swan | Álft or svanur | X/X |
64 | Winterkoning | Troglodytes troglodytes | Winter wren | Músarrindill | |
65 | Wintertaling | Anas crecca | Common teal | Urtönd | |
66 | Witte kwikstaart | Motacilla alba | White wagtail | Maríuerla | X/X |
67 | Zeearend | Haliaeetus albicilla | White-tailed eagle | Haförn | |
68 | Zeekoet | Uria aalge | Common guillemot | Langvía | X/X |
69 | Zilvermeeuw | Larus argentus | Herring gull | Silfurmáfur | X/X |
70 | Zwarte zee-eend | Melanitta nigra | Common scoter | Hrafnsönd | |
71 | Zwarte zeekoet | Cepphus grylle | Black guillemot | Teista | X/X |
72 | Slobeend | Anas clypeata | Northern Shoveler | Skeiðönd | |
73 | Grote zaagbek | Mergus merganser | Goosander | Gulönd | |
74 | Velduil | Asio flammeus | Short-eared Owl | Brandugla | |
48/42 |